
联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
电话
致电我们 1-800-833-9200
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
特点 | 优势 |
超低噪声(6430 为 0.4fA p-p ,6517B 和 6514 <1fA) | 确保对设备和材料研究中常见的超低电流实现更精确的测量。 |
高达 10 16 Ω 的电阻测量 (6517B) | 精确测量超高电阻材料和绝缘体。 |
远程预放大器可以位于信号源 (6430) | 允许直接或短暂连接到信号源,较大限度地减少电缆噪声等噪声源。 |
低输入端压降 | 消除影响低电流测量精度的误差。 |
内置 ±1kV 电压源,提供扫描功能 (6517B) | 简化了执行泄漏、击穿和电阻测试,以及对高电阻率材料执行体积 (Ω-cm) 和表面电阻率 (Ω/square) 测量的过程。 |
适用于测量试样材料的体积和表面电阻的选配 8009 型电阻率测试盒 (6517B) | 防止您接触潜在危险电压 — 打开测试盒盖子时自动关闭仪器的电压源。 |
即使在低电平信号上也能实现高测量速度 | 支持更快的低电平元器件测试。 |
可编程数字 I/O 和内置接口 | 简化构建自动化元器件测试系统的过程。 |
附件
1681
产品技术资料
描述
夹式测试导线
附件
237-ALG-2
产品技术资料
描述
低噪三芯同轴电缆
附件
237-BNC-TRX
产品技术资料
描述
2 插槽插头 BNC 至 3 接线片插孔三芯同轴
附件
237-TRX-NG
产品技术资料
描述
三芯同轴 3 插槽插头/3 接线片插孔保护盘
附件
4288-1
产品技术资料
描述
单台固定机架安装套件
附件
4288-2
产品技术资料
描述
双台固定机架安装套件
附件
4804
产品技术资料
描述
插头 BNC 至插孔三芯同轴适配器
附件
6517B-ILC-3
产品技术资料
描述
INTERLOCK CABLE
附件
6517-ILC-3
产品技术资料
描述
互锁电缆,4 针
附件
6517-TP
产品技术资料
描述
温度探头
附件
6521.
产品技术资料
描述
扫描仪卡
附件
7009-5
产品技术资料
描述
5 英尺屏蔽式 RS-232 电缆
附件
8009
产品技术资料
描述
电阻率测试夹具
产品技术资料 | 附件 | 描述 |
---|---|---|
视图 产品技术资料 | 1681 | 夹式测试导线 |
视图 产品技术资料 | 237-ALG-2 | 低噪三芯同轴电缆 |
视图 产品技术资料 | 237-BNC-TRX | 2 插槽插头 BNC 至 3 接线片插孔三芯同轴 |
视图 产品技术资料 | 237-TRX-NG | 三芯同轴 3 插槽插头/3 接线片插孔保护盘 |
视图 产品技术资料 | 4288-1 | 单台固定机架安装套件 |
视图 产品技术资料 | 4288-2 | 双台固定机架安装套件 |
视图 产品技术资料 | 4804 | 插头 BNC 至插孔三芯同轴适配器 |
视图 产品技术资料 | 6517B-ILC-3 | INTERLOCK CABLE |
视图 产品技术资料 | 6517-ILC-3 | 互锁电缆,4 针 |
视图 产品技术资料 | 6517-TP | 温度探头 |
视图 产品技术资料 | 6521. | 扫描仪卡 |
视图 产品技术资料 | 7009-5 | 5 英尺屏蔽式 RS-232 电缆 |
视图 产品技术资料 | 8009 | 电阻率测试夹具 |

Control your instruments from your PC
Drive innovation through faster test & measurement with KickStart Software. KickStart instrument control software for the PC enables quick test setup, text execution and data visualization. By plotting data immediately and offering quick statistical summaries of the data in the reading table, KickStart allows you to gather insights faster and make the decisions you need to make.
- Run tests on multiple types of bench instruments independently or simultaneously
- Auto export data for long term logging
- Replicate tests quickly using saved test configurations
- Use built-in plotting, comparison and statistical tools to quickly discover measurement anomalies and trends
- Configure tests using simulated instruments and swap in real instruments when available