
下载
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
联系我们
联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 6:00 - 下午 4:30(太平洋标准时间)。
特点 | 优势 |
提供四种配置选项 | 允许购买应用所要求的最小功能:带或不带 DMM、带或不带前面板显示屏和键盘。 |
嵌入式测试脚本处理器 (TSP®) | 通过在仪器中嵌入测试脚本,避免 PC 控制器与仪器之间出现通信延迟,显著提高测试吞吐量。 |
TSP-Link® 主/从连接 | 实现主机之间的轻松系统扩展;还可连接到其他支持 TSP-Link 的仪器,如 2600B 系列 SourceMeter SMU 仪器。 |
选配的 7½ 位数字万用表连接到主机的模拟背板 | 确保从每个卡通道到万用表均有高质量信号路径。 |
内置 Web 接口 | 提供快速简便的方法来控制和分析测量结果。 |
选配的数字万用表能够以 3½ 位存储 >14,000 个读数/秒 | 支持高吞吐量元器件测试。 |
前面板 USB 2.0 设备端口 | 支持将读数、系统配置和测试脚本保存到记忆棒,从而简化这些内容的传输。 |
内置 LXI/以太网、GPIB 和 USB 接口 | 支持轻松与测试系统中的其他设备连接。 |
十四条可编程数字 I/O 线路 | 可轻松控制元器件处理程序等外部设备或其他仪器。 |
型号 | 最大开关通道数 | 其他特征 | 连接能力 | 主机尺寸 | 卡槽数 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
3706A-SNFP | 高达 576 | 仅开关,不包括数字万用表并且不带前面板显示器和键盘 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $2,460 配置和报价 |
3706A-S | 高达 576 | 仅开关,不包括数字万用表 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $2,750 配置和报价 |
3706A-NFP | 高达 576 | 集成式数字万用表,不带前面板显示器和键盘 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $3,370 配置和报价 |
3706A | 高达 576 | 集成式数字万用表 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $3,570 配置和报价 |
价格:价格如有变更,恕不另行通知。
型号 | 最大开关通道数 | 其他特征 | 连接能力 | 主机尺寸 | 卡槽数 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
3706A-SNFP | 高达 576 | 仅开关,不包括数字万用表并且不带前面板显示器和键盘 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $2,460 配置和报价 |
3706A-S | 高达 576 | 仅开关,不包括数字万用表 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $2,750 配置和报价 |
3706A-NFP | 高达 576 | 集成式数字万用表,不带前面板显示器和键盘 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $3,370 配置和报价 |
3706A | 高达 576 | 集成式数字万用表 | GPIB /USB (TMC) / LAN (LXI) | 全机架,2U | 6 | US $3,570 配置和报价 |
价格:价格如有变更,恕不另行通知。
附件
3706-BKPL
产品技术资料
描述
模拟背板扩展板
附件
3706-TLK
产品技术资料
描述
测试套件包括 3706-BAN 和插入式附件
附件
3761-BNC-SMA
产品技术资料
描述
低噪声 BNC 插头至 SMA 插头电缆 1.2 米(4 英尺)
附件
4288-10
产品技术资料
描述
用于 3706 主机的机架安装后部支持套件
附件
8620
产品技术资料
描述
短路插头
Data Sheet | Module | Description | Configure and Quote |
---|---|---|---|
3720 | DUAL 1X30 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3720-ST) | Configure & Quote | |
3720-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3720 CARD | Configure & Quote | |
3721 | DUAL 1X20 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3721-ST) | Configure & Quote | |
3721-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3721 CARD | Configure & Quote | |
3722 | DUAL 1X48 HIGH DENSITY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote | |
3723 | DUAL 1X30 HIGH SPEED REED RELAY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote | |
3723-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD | Configure & Quote | |
3723-ST-1 | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD (SINGLE POLE) | Configure & Quote | |
3724 | DUAL 1X30 FET CARD (AUTO CJC REQUIRED ALSO ORDER 3724-ST) | Configure & Quote | |
3724-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3724 CARD | Configure & Quote | |
3730 | 6 X 16 HIGH DENSITY MATRIX CARD | Configure & Quote | |
3730-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3730 CARD | Configure & Quote | |
3731 | 6X16 HIGH SPEED REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote | |
3731-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3731 CARD | Configure & Quote | |
3732 | QUAD 4X28 REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote | |
3732-ST-C | SCREW TERM FOR 3732 CARD, COL. EXPANSION | Configure & Quote | |
3732-ST-R | SCREW TERM FOR 3732 CARD, ROW EXPANSION | Configure & Quote | |
3740 | 28 INDEPENDENT FORM C AND 4 HIGH CURENT FORM A CARD | Configure & Quote | |
3740-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3740 CARD | Configure & Quote | |
3750 | MULTIFUNCTION CARD 40 DIO,4 COUNTERS, 2AO | Configure & Quote | |
3750-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3750 CARD | Configure & Quote | |
3760 | 10-CHANNEL HIGH CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote | |
3761 | 10-CHANNEL LOW CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote | |
3762 | 10-CHANNEL HIGH VOLTAGE MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote | |
3765 | HALL EFFECT CARD | Configure & Quote |