联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
电话
致电我们
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
反馈
EA-PUB/PUL/PU 工业动力装置
EA-10000 工业系列在功率密度方面树立了新的标杆,它采用流线型无显示屏设计,可在单机架内实现高达 300 kW 的功率输出。提供各种可编程直流电源、双向单元和回馈式负载,确保高安全性、高于 96% 的能量回收和统一的固件,进而实现无缝集成和高效的多单元系统开发。
工业系列适用于以下动力装置类型:
- 双向电源单元 (PUB) - 双向电源
- 电源负载 (PUL) - 回馈式电子负载
- 电源单元 (PU) - 传统电源
基本价格
US $22,000
+
功率
高达 60 千瓦
电压
最高 2000 V
电流
最高 1000 A
强大、双向和回馈式
强大的性能
- 功率高达 60 kW 的 6U 电源,涵盖 21 种型号
- 功率高达 30 kW 的 4U 电源,涵盖 29 种型号
- 为特殊应用提供 50 种型号的丰富选择
- 这包括可编程直流电源、可编程双向直流电源和再生电子负载
强大的机架性能
- 19 英寸 42 U 机架,可容纳总功率为 300 kW 的系统
- 单套系统最多可集成 13 个机架,每个机架包含 64 个 60 kW 的单元
- 适用于高功率应用,功率最高可达 3.84 MW
高效能
- 用于高功率系统的单元更少
- 所需机架空间更少
- 更低的运营成本

智能特性、灵活选项和极致能效
高科技特性:
- 具有自动量程功能的直流输入/输出
- 数字 (FPGA) 控制的直流输入/输出 U-I-P-R
- 最新的碳化硅 (SiC) 技术
- 前置 LED 指示灯,显示设备状态
- 具有扩展范围的交流电源输入(380 V-480 V,3相交流电)
- 内置接口:以太网、USB、模拟接口
可选项包括:
- 不锈钢水冷却
- 可选接口:CAN、CANopen、EtherCAT、RS232、Profibus、Profinet、Modbus、以太网
为了提高效率和可持续性:
- 主从总线和共享总线
使多设备系统像单一设备一样协同运行 - 能量回收高达 96% 以上。
回馈式负载运行,可将能量回馈至电网。 - 自动量程
自动切换的原理 - 函数发生器及更多
斜坡函数、任意波形发生器、LUT、集成 PV 特性曲线 - 满足各种需求的多种设备
60 kW 系列中的 21 款型号和 30 kW 系列中的 29 款型号
面向未来的应用:
高级功率应用
- 电池和燃料电池的测试
- 电池和太阳能系统的模拟
- 电池完全放电,以进行回收
- 电解设备的电源系统
- 用于航空应用的可持续功率电子
- 用于 ATE 系统和自动过程控制系统


4U 和 6U 型号可选配水冷系统
工业环境可能很恶劣,环境温度高、灰尘多,还有其他污染物。此外,工业设施通常必须遵守有关热量和噪声排放的严格环境法规。与空气冷却相比,水冷系统的冷却效率受外部环境的影响较小,因此可以在这种条件下稳定运行。此外,水冷式电源还有助于达到降低噪声水平所要求的标准。通过本视频了解更多信息。
-
高效散热
-
降低噪音和热量影响
-
在恶劣条件下可靠
选择 EA-10000 工业系列型号以获取报价
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | 产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择 EA-10000 工业系列型号以获取报价
| 系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | 产品技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | 查看产品技术资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB/PUL/PU 工业动力装置


