联系我们
与泰克代表实时聊天。 工作时间:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标准时间)。
电话
致电我们
工作时间:上午9:00-下午5:00(太平洋标准时间)
下载
下载手册、产品技术资料、软件等:
反馈
高性能、双向与回馈特性
强劲性能
- 6U 规格可达60kW,包括21个型号
- 4U 规格可达30kW,包括29个型号
- 50个丰富的型号,满足特定应用需求
- 包含可编程直流电源、可编程双向直流电源及回馈式电子负载
强大的机架系统
- 42U标准19英寸机架,可集成300kW系统
- 单系统最多可支持13个机架,每个机架64个60kW单元
- 适用于最高3.84MW的大功率应用
强大效率
- 用更少的设备运行大功率系统
- 减少所需机架空间
- 降低运营成本

智能特性、可扩展选项与峰值效率
高科技特性:
- 自动量程直流输入/输出
- 数字(FPGA)控制直流U-I-P-R参数
- 最新碳化硅(SiC)技术
- 前面板LED状态指示灯
- 宽范围交流输入(380V-480V,三相交流)
- 内置接口:以太网、USB、模拟量
可选配置:
- 不锈钢水冷系统
- 可选接口:CAN、CANopen、EtherCAT、RS232、Profibus、Profinet、Modbus、以太网
效率与可持续性:
- • 主-从总线与共享总线技术
实现多设备系统单一化操作 - 高达96%以上的能量回收率
支持回馈电网的负载运行模式 - 自动量程技术
智能切换原则 - 函数发生器等功能
支持斜率调节、任意波形、LUT、集成PV特性曲线 - 多样化设备选择
包含60kW系列21种型号及30kW系列29种型号
面向未来的应用:
先进电力应用
- 电池与燃料电池测试
- 电池与太阳能系统仿真
- 电池完全放电回收处理
- 电解工厂电力供应
- 航空应用可持续电力电子
- ATE系统及自动化过程控制系统


4U/6U型号可选水冷方案
工业环境常面临高温、粉尘等严苛条件,且需符合严格的散热与噪音环保标准。相比风冷系统,水冷方案受外部环境影响更小,可提供更稳定的运行性能,同时满足低噪音规范要求。观看视频了解更多
-
高效散热能力
-
降低噪音与热辐射影响
-
恶劣环境下可靠运行
系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
系列 | 功率 | 电压 | 电流 | 通道 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-PU 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUL 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUL 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–2000 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PUB 10000 4U | 0–30 kW | 0–60 V up to 0–1500 V | 0–40 A up to 0–1000 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EA-PU 10000 6U | 0–60 kW | 0–360 V up to 0–2000 V | 0–80 A up to 0–480 A | ||||||||||||||||||||||||||
|
EA-PUB/PUL/PU 工业电源单元